Heavy Truck - non Automotive
| DIMENSIONS | |
|---|---|
| Flatness | 0.005 mm |
| True Position | ± 0.25 mm |
| Angle | ± 1° |
| Thickness | ± 0.3 mm |
| Thickness Max | 5 mm |
| Diameter | ± 0.30 mm |
| Profile | 0.2 mm |
| MATERIALS | |
|---|---|
| Materials | Low Carbon Forming / Drawing Steels |
| DIMENSIONS | |
|---|---|
| Flatness | 0.005 mm |
| True Position | ± 0.25 mm |
| Angle | ± 1° |
| Thickness | ± 0.3 mm |
| Thickness Max | 5 mm |
| Diameter | ± 0.30 mm |
| Profile | 0.2 mm |
| MATERIALS | |
|---|---|
| Materials | Low Carbon Forming / Drawing Steels |