PARK PAWL
| DIMENSIONS | |
|---|---|
| Flatness | 0.25 mm |
| Edge Finish | 100% in critical zones |
| True Position | 0.05 mm |
| Profile of a surface | 0.05 mm |
| Perpedicularity | 0.05 mm |
| Cylindricity | 0.02 mm |
| Diameter | 0.025 mm |
| Thickness Max | up to 14 mm |
| Thickness Variation | 0.05 mm |
| Thickness | ± 0.1 mm |
| Surface finish Range | 1.7 Ra / Rmax 19 |
| Cleanliness | Gravimetric and Particle size count |
| MATERIALS | |
|---|---|
| Materials | HSLA and Case Hardening Steels |