BUTTON
| DIMENSIONS | |
|---|---|
| Hole dia | ± 0.025mm |
| True Position | 0.05 mm |
| Flatness | 0.025 mm |
| Thickness | 2.921 mm |
| Linear tol. | ± 0.127 mm |
| Thickness | ± 0.1 mm |
| Hardness | HRb 58-70 after annealing |
| MATERIALS | |
|---|---|
| Materials | Annealed Inconel 600 Nickel alloy |
| DIMENSIONS | |
|---|---|
| Hole dia | ± 0.025mm |
| True Position | 0.05 mm |
| Flatness | 0.025 mm |
| Thickness | 2.921 mm |
| Linear tol. | ± 0.127 mm |
| Thickness | ± 0.1 mm |
| Hardness | HRb 58-70 after annealing |
| MATERIALS | |
|---|---|
| Materials | Annealed Inconel 600 Nickel alloy |