Clutch Plate
| DIMENSIONS | |
|---|---|
| Flatness | 0.1 mm | 
| Edge Finish | 90/75 Nr2 or better | 
| True Position | ± 0.05 mm | 
| Surface finish Range | 0.1 - 1.0 Ra | 
| Thickness Max | up to 8 mm | 
| Thickness Variation | 0.02 mm | 
| Thickness | ± 0.03 mm | 
| Cleanliness | Gravimetric and Particle size count | 
| 0.2mg, Cleanliness level 14 (ISO 16232) | 
| MATERIALS | |
|---|---|
| Materials | SAE 1008/1010 through 1070, HSLA |