BEARING RETAINER PLATE
| DIMENSIONS | |
|---|---|
| Flatness | 0.12 mm | 
| Edge Finish | 90/75 Nr2 or better | 
| True Position | ± 0.1 mm | 
| Surface finish Range | 0.5 Ra | 
| Thickness Max | up to 5 mm | 
| Thickness Variation | 0.03 mm (within piece) | 
| Thickness | ± 0.05 mm | 
| Hardness | HRc 30-40 | 
| Cleanliness | Gravimetric and Particle size count | 
| 0.2mg, Cleanliness level 14 (ISO 16232) | 
| MATERIALS | |
|---|---|
| Materials | SAE 1050 through 1070 Cold Roll Annealed |